Документы |
![]() | ФГОС основного общего образования | 1012.37 Кбайт | 31/10/2022 | 55 |
от 31.05.2021 г. |
![]() | ФГОС начального общего образования | 489.93 Кбайт | 31/10/2022 | 59 |
от 31.05.2021 |
![]() | Приказ «О создании комиссии по проведению контроля организации и качества питания учащихся» | 262.79 Кбайт | 31/08/2022 | 110 |
![]() | Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей | 393.16 Кбайт | 30/05/2022 | 191 |
![]() | Режим дня в детском оздоровительном лагере МБОУ СШ № 73 | 82.67 Кбайт | 30/05/2022 | 206 |
![]() | Меню для питания ДОЛ июнь 2022 | 1.5 Мбайт | 28/05/2022 | 220 |
![]() | Информация о среднемесячной заработной плате в МБОУ СШ № 73 за 2021 год | 511.93 Кбайт | 30/03/2022 | 275 |
![]() | Правила приёма в первый класс (брошюра) | 848.55 Кбайт | 23/03/2022 | 356 |
![]() | Постановление от 25 февраля 2022 г. № 399 | 514.86 Кбайт | 05/03/2022 | 339 |
«О закреплении образовательных организаций городского округа «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования городского округа «Город Архангельск», за территориями городского округа «Город Архангельск» |
![]() | Меню для учащихся 5-11 классов | 2.14 Мбайт | 17/01/2022 | 674 |
![]() | Меню для учащихся 1-4 классов | 2.13 Мбайт | 17/01/2022 | 591 |
![]() | Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в МБОУ СШ № 73 | 383.73 Кбайт | 01/12/2021 | 310 |
![]() | Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в МБОУ СШ № 73 | 630.24 Кбайт | 01/12/2021 | 339 |
![]() | График прихода учащихся, график питания учащихся | 275.9 Кбайт | 30/08/2021 | 390 |
![]() | Летний марафон-2021 в Архангельске | 3.72 Мбайт | 28/04/2021 | 805 |
![]() | Информация по летнему отдыху учащихся в 2021 году | 843.77 Кбайт | 14/04/2021 | 849 |
![]() | Заявление о приёме ребёнка в первый класс | 37.5 Кбайт | 06/04/2021 | 877 |
![]() | Информация о среднемесячной заработной плате МБОУ СШ № 73 за 2020 год | 477.42 Кбайт | 22/03/2021 | 669 |
![]() | Отчет о независимой оценке качества оказания услуг | 724.74 Кбайт | 15/03/2021 | 523 |
Аналитический отчет по результатам сбора и обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 2020 году |
![]() | Информация о среднемесячной заработной плате МБОУ СШ № 73 за 2019 год | 189.49 Кбайт | 03/02/2021 | 697 |
![]() | Расписание занятий секций школьного спортивного клуба «Вымпел» на 2020-2021 уч. год | 324.73 Кбайт | 11/11/2020 | 674 |
![]() | Положение о школьном спортивном клубе «Вымпел» | 701.7 Кбайт | 11/11/2020 | 639 |
![]() | Профилактика коронавирусной инфекции | 330.73 Кбайт | 14/10/2020 | 677 |
![]() | Памятка детям о правилах безопасного поведения на ЖД транспорте | 2.17 Мбайт | 28/09/2020 | 663 |
![]() | Бюро психолого-педагогического просвещения «Скрытый ресурс» ГБУ АО «Центр «Надежда» | 233.97 Кбайт | 28/09/2020 | 730 |
Расписание на сентябрь – декабрь 2020 года |
![]() | План воспитательной работы на май 2020 года | 354.56 Кбайт | 03/06/2020 | 777 |
![]() | Форма заявления для детей от 14 лет | 259.19 Кбайт | 27/05/2020 | 979 |
на включении в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования |
![]() | Форма заявления для детей до 14 лет | 262.1 Кбайт | 27/05/2020 | 940 |
на включении в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования |
![]() | Организация досуговой деятельности детей в период 18.03.2020 по 25.05.2020 | 155.84 Кбайт | 25/05/2020 | 793 |
![]() | Регламент обращения с ТКО МБОУ СШ № 73 | 232.64 Кбайт | 20/05/2020 | 770 |
![]() | План по переходу к раздельному сбору ТКО в МБОУ СШ № 73 | 87.29 Кбайт | 20/05/2020 | 731 |
![]() | Персонифицированное финансирование доп. образования детей | 807.95 Кбайт | 07/05/2020 | 933 |
![]() | Навигатор дополнительного образования Арх. обл.популярный! | 1.83 Мбайт | 07/05/2020 | 1062 |
![]() | Мероприятия в субъектах Российской Федерации, приуроченные ко Дню Победы | 2.59 Мбайт | 01/05/2020 | 766 |
включая форматы чествования ветеранов Великой Отечественной войны в местах их проживания в условиях самоизоляции с учетом деятельности волонтерского корпуса |
![]() | Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции | 78 Кбайт | 18/04/2020 | 732 |
Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции с использованием дистанционных технологий в МБОУ СШ № 73 на 17.04.2020 г. |
![]() | Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции | 78 Кбайт | 16/04/2020 | 672 |
Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции с использованием дистанционных технологий в МБОУ СШ № 73 на 16.04.2020 г. |
![]() | Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции | 78 Кбайт | 16/04/2020 | 712 |
Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции с использованием дистанционных технологий в МБОУ СШ № 73 на 15.04.2020 г. |
![]() | Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции | 78 Кбайт | 15/04/2020 | 670 |
Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции с использованием дистанционных технологий в МБОУ СШ № 73 на 14.04.2020 г. |
![]() | Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции | 78 Кбайт | 13/04/2020 | 753 |
Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции с использованием дистанционных технологий в МБОУ СШ № 73 на 13.04.2020 г. |
![]() | Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции | 75.5 Кбайт | 11/04/2020 | 725 |
Информация об организации образовательного процесса в условиях режима самоизоляции с использованием дистанционных технологий в МБОУ СШ № 73 на 10.04.2020 г. |
Контактная информация | |||
---|---|---|---|
|