Документы |
Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным планам на дому | 1.53 Мбайт | 30/09/2024 | 14 | |
утверждено приказом № 170 от 31.08.2015 г. |
Основное меню для обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет | 947.32 Кбайт | 19/09/2024 | 18 | |
от 02.09.2024 г. |
Основное меню для обучающихся в возрасте от 12 лет и старше | 618.92 Кбайт | 19/09/2024 | 13 | |
от 02.09.2024 г. |
Среднесрочная программа развития на 2023-2024 гг | 845.26 Кбайт | 19/09/2024 | 15 |
Режим работы школы на I полугодие 2024 года | 184.32 Кбайт | 31/08/2024 | 22 |
Список рекомендованных принадлежностей для первоклассника | 277.29 Кбайт | 09/07/2024 | 59 |
Инструкция авторизации в «Дневник.ру» через ЕСИА | 950.94 Кбайт | 06/06/2024 | 392 |
Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» | 463.34 Кбайт | 03/06/2024 | 67 |
Информация о среднемесячной заработной плате за 2023 год | 366.27 Кбайт | 27/03/2024 | 415 |
АКТ об оказании услуг связи Ростелеком с 01.09.2023 по 31.12.2023 МБОУ СШ № 73 | 819.74 Кбайт | 10/01/2024 | 294 |
Порядок предоставления населению физкультурно-спортивной инфраструктуры МБОУ СШ № 73 | 365.05 Кбайт | 29/12/2023 | 337 |
Программа наставничества | 3.1 Мбайт | 22/11/2023 | 506 |
Положение о наставничестве | 747.27 Кбайт | 22/11/2023 | 468 |
Приказ о реализации программы наставничества в 2023-2024 уч. г. | 134.32 Кбайт | 22/11/2023 | 461 |
Приказ о внедрении целевой модели наставничества | 116.34 Кбайт | 22/11/2023 | 451 |
Основное меню для обучающихся МБОУ СШ № 73 в возрасте от 12 лет | 3.04 Мбайт | 20/11/2023 | 519 | |
от 29.09.2023 г. |
Основное меню для обучающихся МБОУ СШ № 73 в возрасте от 7 до 11 лет | 2.98 Мбайт | 20/11/2023 | 568 | |
от 29.09.2023 г. |
Материально-техническая база | 444.51 Кбайт | 30/10/2023 | 479 |
План внеурочной деятельности на 2023-2024 уч. г. | 291.24 Кбайт | 25/10/2023 | 476 |
Информация о педагогических работниках СОО МБОУ СШ № 73 | 217.68 Кбайт | 25/10/2023 | 534 |
Информация о педагогических работниках ООО МБОУ СШ № 73 | 234.33 Кбайт | 25/10/2023 | 576 |
Информация о педагогических работниках НОО МБОУ СШ № 73 | 209.24 Кбайт | 25/10/2023 | 636 |
Государственный контракт№ 071/23/89 | 560.87 Кбайт | 23/10/2023 | 406 | |
на оказание государственным и муниципальным образовательным организациям услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
АКТ об оказании услуг связи Ростелеком с 01.10.2022 по 31.08.2023 МБОУ СШ № 73 | 823.85 Кбайт | 16/10/2023 | 459 |
АКТ об оказании услуг связи Ростелеком с 01.01.2022 по 30.09.2022 | 210.63 Кбайт | 16/10/2023 | 437 |
Показатели деятельности МБОУ СШ № 73 за 2022 год | 303.5 Кбайт | 10/04/2023 | 605 | |
от 05.04.2023 года |
Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 606.46 Кбайт | 30/03/2023 | 552 | |
на 2021-2026 г. |
Заявление о приёме в 1 класс | 16.62 Кбайт | 27/03/2023 | 769 | |
бланк 2023 года |
Информация о среднемесячной заработной плате за 2022 год | 363.74 Кбайт | 22/03/2023 | 581 |
Перечень образовательных организаций ГО «Город Архангельск» | 448.88 Кбайт | 15/03/2023 | 655 | |
от 02.03.2023 г. |
ФГОС основного общего образования | 1012.37 Кбайт | 31/10/2022 | 447 | |
от 31.05.2021 г. |
ФГОС начального общего образования | 489.93 Кбайт | 31/10/2022 | 414 | |
от 31.05.2021 |
Приказ «О создании комиссии по проведению контроля организации и качества питания учащихся» | 262.79 Кбайт | 31/08/2022 | 797 |
Информация о среднемесячной заработной плате в МБОУ СШ № 73 за 2021 год | 511.93 Кбайт | 30/03/2022 | 967 |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в МБОУ СШ № 73популярный! | 383.73 Кбайт | 01/12/2021 | 1062 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в МБОУ СШ № 73 | 630.24 Кбайт | 01/12/2021 | 979 |
Информация о среднемесячной заработной плате МБОУ СШ № 73 за 2020 годпопулярный! | 477.42 Кбайт | 22/03/2021 | 1382 |
Отчет о независимой оценке качества оказания услугпопулярный! | 724.74 Кбайт | 15/03/2021 | 1210 | |
Аналитический отчет по результатам сбора и обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 2020 году |
Информация о среднемесячной заработной плате МБОУ СШ № 73 за 2019 годпопулярный! | 189.49 Кбайт | 03/02/2021 | 1432 |
Расписание занятий секций школьного спортивного клуба «Вымпел» на 2020-2021 уч. годпопулярный! | 324.73 Кбайт | 11/11/2020 | 1435 |
Контактная информация | |||
---|---|---|---|
|